อุปกรณ์ไฟฟ้า หม้อแปลงแรงดัน 10kV ภายในอาคาร

พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| พิมพ์ | เจเอสแซดดับบลิว-3 | เจเอสแซดดับบลิว-6 | JSZW-10 |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) หลัก มัธยมต้น รองเสริม | 300/√3100/√3100/3 | 600/√3100/√3100/3 | 1,000/√3100/√3100/3 |
| พิกัดเอาต์พุต (VA) คลาส0.5 ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 3 | 90 150 300 | 120 240 480 | 150 240 480 |
| เอาต์พุตสูงสุด (VA0 | 600 | 960 | 960 |
| แรงดันไฟฟ้า - พร้อมการทดสอบมาตรฐาน (VA) หลัก รอง | 23 3 | 32 3 | 42 3 |
| ความถี่(เฮิร์ตซ์) | 50 | 50 | 50 |
แผนภาพการเดินสายไฟ

โครงร่างและขนาดการติดตั้ง

| พิมพ์ | โครงร่างและการติดตั้งขนาด | |||||||
| A | B | C | D | E | H | a1 | A2 | |
| JSZW-3,6(คิว) | 600 | 580 | 560 | 156 | 195 | 295 | 195 | 195 |
| JSZW-10(คิว) | 600 | 640 | 620 | 185 | 210 | 325 | 205 | 205 |